Schneehöhe: 0 cm Betriebstagen: 28 (2024. 02. 03.) |
Letztes Schneefall: 2024. 11. 22. Letzte Schneeproduktion: 2024. 01. 31. |
|
---|---|---|
Pisten |
1/a "große Piste" | |
2/a "kleine Piste" | ||
3/a Piste | ||
3/b Piste | nur für die SchülerInnen und LehrerInnen von der Nagyvillám Ski- und Snowboardschule | |
Babypiste | nur mit Schipass und nur mit Schi, kein Snowboard! | |
1 (rot) | ||
2 (Forstweg) | ||
Langlaufloipe | ||
Liften |
Tellerlift (A) | |
doppel Schiebestablift (B) | ||
doppel Schiebestablift (C) | ||
Schiebestablift (D) | ||
Schiebestablift (E) | ||
Schiebestablift (F) | (nur für die SchülerInnen und LehrerInnen von der Nagyvillám Ski- und Snowboardschule) | |
Doppelmayr Tellerlift (G) | ||
Baby-Seillift (H) | ||
Seillift (I) | (nur für die SchülerInnen und LehrerInnen von der Nagyvillám Ski- und Snowboardschule) | |
Zustand dem Schlangenweg: | Gut fahrbar, bitte nur mit Winterreifen fahren! | |
Letzte update: | 2024-02-04 07:27 |
Partner |
---|