![]() |
![]() |
Frissítve: 2025. 03. 28. 08:31
N Y I T V A T A R T Á S | ||||||
Vasárnap - |
Hétfő - |
Kedd - |
Szerda - |
Csütörtök - |
Péntek - |
Szombat - |
Pályák |
1/a "nagypálya" | ![]() |
2/a "kispálya" | ![]() |
|
3/a pálya | ![]() |
|
3/b pálya | ![]() |
|
4-es "bébi pálya" | ![]() |
|
ingyenes szánkózó terület | ![]() |
|
Felvonók |
tányéros (A) | ![]() |
dupla tolókaros (B) | ![]() |
|
dupla tolókaros (C) | ![]() |
|
kispálya tolókaros (D) | ![]() |
|
tubing tolókaros (E) | ![]() |
|
3/b pálya tolókarosa (F) | ![]() |
|
Doppelmayr tányéros (G) | ![]() |
|
bébi köteles (H) | ![]() |
|
oktatópark köteles (I) | ![]() |
|
A felvonók összkapacitása: tányérosok (A, G) 1080 + tolókarosok (BCDEF) 2500 + kötelesek (H, I) 500 = 4080 fő/óra | ||
A szerpentin út állapota: | A sípálya szerpentin útja hómentes-jól járható! |
Hóvastagság: 0 cm Nyitott napok: 36 (2025. 03. 03.) |
Utolsó havazás: 2025. 02. 13. Utolsó hókészítés: 2025. 02. 21. |
---|
Kiemelt partnereink |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |